本公司主营热泵玉米果穗烘干设备、小麦种子烘干设备、水稻种子烘干设备等!
热门搜索:热泵玉米果穗烘干设备|小麦种子烘干设备
信息来源:http://www.whjnd.com/ 作者:玉米种子烘干设备公司 发布时间:2018-12-15 11:42
一、 燃油(燃气)型果穗烘干机基本性能表:
项 目 Item | 内 容 content | 备 注 Explain | |
机器基本性能 Basic performance of machine | 料仓有效容积(m3) Effective volume of silo (m3) | 68 | |
料仓有效尺寸(mm) Warehouse Effective Size (mm) | 6000*6000*1900 | 视品种的不同确定烘干料厚 | |
烘干物料进仓水分 Material entering moisture | 玉米鲜穗(水分<30%) | ||
烘干物料出仓水分 Final moisture content | 玉米干穗(水分<13%) | ||
一次处理能力(kg) Primary treatment capacity (kg) | 40000~50000(鲜穗) 40000~60000(籽粒) | ||
烘 干 介 质 Drying medium | 热风(42℃ ) | ||
供电电源 Power supply voltage | 380VAC 50HZ | ||
总功率 (kw)Total power (kw) | ≤42 | ||
烘干时间 (h)Drying time (H) | ~ 80-110 | 视品种的不同设定烘干程序,鲜穗烘干时其物料应无花丝、苞叶和籽粒等杂质及空气相对湿度而定。 | |
降水率(%/h) Precipitation rate (%/h) | 0.2~0.3(鲜穗) | ||
0.3~0.8(籽粒) | |||
加热除湿性能 Heating dehumidification performance | 型 式 Type | 燃油(燃气)空气加热器 | |
烘干控制方式 Drying control mode | 自动及手动 | ||
耗热量(Kacl/h) Heat Consumption (Kacl/h) | 200000~400000 | ||
热 媒 Heat medium | 燃油(燃气) | ||
安 全 装 置 Safety device | PLC温度线性监控、超高温保护、电机过载保护、电源失压保护及空气相对湿度监控等 |
二、 各类烘干设备(热源)使用费用及性能对照表:
序号NO. | 供热方式 Heating mode | 天然气热水锅炉 Natural gas | 轻质柴油 Oil | 热泵烘干除湿机Heat pump |
依据 Condition | 以每仓50t 烘干玉米鲜果穗为例,每批烘干约100h,鲜穗出籽率50%计 | |||
燃料种类 Fuel type | 天然气(m3) | 柴油(L) | 电(kwh) | |
1 | 单位热值 Unit heat | 8500kcal/m3 | 10000 kcal/ L | 2580kcal/ kwh |
2 | 燃料单价 The price of fuel | 3.00元/ m3 | 7.00元/L | 0.80元/ kwh |
3 | 日均消耗燃料 Daily fuel consumption (power) | 2160(30m3/h计) | 4200(25L/h计) | 1152(60kwh/h计) |
4 | 日燃料(电力)费用(元) Daily fuel (power) cost (RMB) | 2160+710=2870 | 4200+710=4910 | 1152+710 = 1862 |
废料费用(玉米芯) (元) Waste Cost (Corncob) | 5×500=2500 | 5×500=2500 | 5×500=2500 | |
每批燃料费用(元) Fuel cost per batch (RMB) | 9458 | 17958 | 5258 | |
5 | 单位籽粒烘干费用 (25t×100h计) Unit grain drying cost (25t×100h) | 0.378元/kg | 0.718元/kg | 0.2103元/kg |
6 | 日常操作人员(天) Daily operation personnel (day) | 3 | 3 | 3 |
7 | 维护费用(元/年) The maintenance cost (RMB / year) | 500 | 1000 | 800 |
设备投资费用(万元/套) Investment Cost (Set) | 32 | 32 | 42 | |
8 | 安全性能比较 Safety performance comparison | 不安全 | 较安全 | 安全 |
9 | 使用环境 The use of the environment | 受外部环境影响、管道费用大 | 受外部环境和外部因素影响 | 地理环境影响小,电力设施费用较大 |
10 | 环境污染情况比较 Comparison of the environmental pollution situation | 较小 | 无 | 无 |
11 | 设备使用年限 Equipment service life | 20-30年 | 15-20年 | 20-30年 |
12 | 使用效果 Use effect and the characteristic of | 智能控温,余热不能回收,烘干温度较稳定 | 智能控温,余热不能回收,烘干温度稳定 | 智能控温,余热可回收烘干温度较稳定 |
13100608808